README

This website contains all the links to the plots and statistics needed for investigating the results to our article “Hierarchical and Hybrid Organizational Structures in Open-Source Software Projects: A Longitudinal Study”, sorted by Research Question. At the end of this page, we provide the raw data, networks, and scripts.
Our subject projects are:

10 mail-data projects:

django ffmpeg gcc git llvm owncloud qemu qt uboot wine

10 issue-data projects:

angular atom bootstrap electron flutter moby nodejs react typescript webpack


Results by Research Questions (communication networks, i.e., e-mail or issue networks)

RQ1: Are there patterns in terms of structure and evolution that exist in OSS projects with respect to hierarchy?

Project Hierarchical structure Aggregation
django Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
ffmpeg Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
gcc Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
git Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
llvm Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
owncloud Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
qemu Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
qt Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
uboot Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
wine Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
Project Hierarchical structure Aggregation
angular Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
atom Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
bootstrap Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
electron Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
flutter Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
moby Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
nodejs Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
react Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
typescript Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12
webpack Window sizes (months): 3 6 9 12 Window sizes (months): 3 6 9 12

Validation using a classification into core and peripheral developers

Project Core and peripheral
django Window sizes (months): 3 6 9 12
ffmpeg Window sizes (months): 3 6 9 12
gcc Window sizes (months): 3 6 9 12
git Window sizes (months): 3 6 9 12
llvm Window sizes (months): 3 6 9 12
owncloud Window sizes (months): 3 6 9 12
qemu Window sizes (months): 3 6 9 12
qt Window sizes (months): 3 6 9 12
uboot Window sizes (months): 3 6 9 12
wine Window sizes (months): 3 6 9 12
Project Core and peripheral
angular Window sizes (months): 3 6 9 12
atom Window sizes (months): 3 6 9 12
bootstrap Window sizes (months): 3 6 9 12
electron Window sizes (months): 3 6 9 12
flutter Window sizes (months): 3 6 9 12
moby Window sizes (months): 3 6 9 12
nodejs Window sizes (months): 3 6 9 12
react Window sizes (months): 3 6 9 12
typescript Window sizes (months): 3 6 9 12
webpack Window sizes (months): 3 6 9 12

Validation using manually annotated plots

Project Plots Manual Annotations
django plots annotations
ffmpeg plots annotations
gcc plots annotations
git plots annotations
llvm plots annotations
owncloud plots annotations
qemu plots annotations
qt plots annotations
uboot plots annotations
wine plots annotations

RQ2: How does an individual developer’s position in the hierarchy change over time?

Movement (One plot for heat map and a seperate one for trajectory)

Ten most active developers

django ffmpeg gcc git llvm owncloud qemu qt uboot wine
developer0237: 3 6 9 12 developer0761: 3 6 9 12 developer0592: 3 6 9 12 developer3614: 3 6 9 12 developer0500: 3 6 9 12 developer0137: 3 6 9 12 developer0176: 3 6 9 12 developer0546: 3 6 9 12 developer0156: 3 6 9 12 developer0136: 3 6 9 12
developer0499: 3 6 9 12 developer0967: 3 6 9 12 developer3155: 3 6 9 12 developer3663: 3 6 9 12 developer1013: 3 6 9 12 developer0186: 3 6 9 12 developer0483: 3 6 9 12 developer0856: 3 6 9 12 developer2345: 3 6 9 12 developer0354: 3 6 9 12
developer0605: 3 6 9 12 developer1253: 3 6 9 12 developer3676: 3 6 9 12 developer3888: 3 6 9 12 developer1134: 3 6 9 12 developer0264: 3 6 9 12 developer0637: 3 6 9 12 developer0864: 3 6 9 12 developer4329: 3 6 9 12 developer0954: 3 6 9 12
developer2256: 3 6 9 12 developer2271: 3 6 9 12 developer4013: 3 6 9 12 developer4125: 3 6 9 12 developer1610: 3 6 9 12 developer0367: 3 6 9 12 developer0827: 3 6 9 12 developer1139: 3 6 9 12 developer4694: 3 6 9 12 developer1072: 3 6 9 12
developer2282: 3 6 9 12 developer2285: 3 6 9 12 developer4382: 3 6 9 12 developer4245: 3 6 9 12 developer1676: 3 6 9 12 developer0553: 3 6 9 12 developer1836: 3 6 9 12 developer1288: 3 6 9 12 developer6192: 3 6 9 12 developer1147: 3 6 9 12
developer2802: 3 6 9 12 developer3591: 3 6 9 12 developer4437: 3 6 9 12 developer4428: 3 6 9 12 developer1719: 3 6 9 12 developer0779: 3 6 9 12 developer2713: 3 6 9 12 developer1371: 3 6 9 12 developer6416: 3 6 9 12 developer2380: 3 6 9 12
developer3125: 3 6 9 12 developer3618: 3 6 9 12 developer4653: 3 6 9 12 developer4901: 3 6 9 12 developer2810: 3 6 9 12 developer0940: 3 6 9 12 developer4800: 3 6 9 12 developer1386: 3 6 9 12 developer6555: 3 6 9 12 developer2565: 3 6 9 12
developer3158: 3 6 9 12 developer3658: 3 6 9 12 developer6072: 3 6 9 12 developer5460: 3 6 9 12 developer4165: 3 6 9 12 developer1492: 3 6 9 12 developer4834: 3 6 9 12 developer1474: 3 6 9 12 developer6559: 3 6 9 12 developer3547: 3 6 9 12
developer4488: 3 6 9 12 developer4449: 3 6 9 12 developer7295: 3 6 9 12 developer5631: 3 6 9 12 developer4638: 3 6 9 12 developer1743: 3 6 9 12 developer4959: 3 6 9 12 developer1553: 3 6 9 12 developer6976: 3 6 9 12 developer3872: 3 6 9 12
developer5083: 3 6 9 12 developer4564: 3 6 9 12 developer7328: 3 6 9 12 developer8741: 3 6 9 12 developer5561: 3 6 9 12 developer1838: 3 6 9 12 developer5918: 3 6 9 12 developer1592: 3 6 9 12 developer7507: 3 6 9 12 developer3915: 3 6 9 12
angular atom bootstrap electron flutter moby nodejs react typescript webpack
developer0000: 3 6 9 12 developer000: 3 6 9 12 developer00000: 3 6 9 12 developer0001: 3 6 9 12 developer0000: 3 6 9 12 developer0026: 3 6 9 12 developer0046: 3 6 9 12 developer000: 3 6 9 12 developer005: 3 6 9 12 developer000: 3 6 9 12
developer0001: 3 6 9 12 developer004: 3 6 9 12 developer00156: 3 6 9 12 developer0002: 3 6 9 12 developer0002: 3 6 9 12 developer0029: 3 6 9 12 developer0056: 3 6 9 12 developer011: 3 6 9 12 developer008: 3 6 9 12 developer001: 3 6 9 12
developer0036: 3 6 9 12 developer017: 3 6 9 12 developer00169: 3 6 9 12 developer0010: 3 6 9 12 developer0030: 3 6 9 12 developer0055: 3 6 9 12 developer0204: 3 6 9 12 developer043: 3 6 9 12 developer009: 3 6 9 12 developer096: 3 6 9 12
developer0050: 3 6 9 12 developer023: 3 6 9 12 developer00172: 3 6 9 12 developer0151: 3 6 9 12 developer0162: 3 6 9 12 developer0222: 3 6 9 12 developer0618: 3 6 9 12 developer061: 3 6 9 12 developer020: 3 6 9 12 developer153: 3 6 9 12
developer0069: 3 6 9 12 developer064: 3 6 9 12 developer00219: 3 6 9 12 developer0235: 3 6 9 12 developer0370: 3 6 9 12 developer0230: 3 6 9 12 developer0624: 3 6 9 12 developer065: 3 6 9 12 developer036: 3 6 9 12 developer308: 3 6 9 12
developer0081: 3 6 9 12 developer130: 3 6 9 12 developer00362: 3 6 9 12 developer0310: 3 6 9 12 developer0499: 3 6 9 12 developer0252: 3 6 9 12 developer0646: 3 6 9 12 developer111: 3 6 9 12 developer046: 3 6 9 12 developer358: 3 6 9 12
developer0089: 3 6 9 12 developer133: 3 6 9 12 developer00364: 3 6 9 12 developer0570: 3 6 9 12 developer0632: 3 6 9 12 developer0276: 3 6 9 12 developer0734: 3 6 9 12 developer293: 3 6 9 12 developer139: 3 6 9 12 developer359: 3 6 9 12
developer0100: 3 6 9 12 developer136: 3 6 9 12 developer00630: 3 6 9 12 developer0622: 3 6 9 12 developer1457: 3 6 9 12 developer1230: 3 6 9 12 developer0744: 3 6 9 12 developer476: 3 6 9 12 developer140: 3 6 9 12 developer521: 3 6 9 12
developer0187: 3 6 9 12 developer366: 3 6 9 12 developer00811: 3 6 9 12 developer0635: 3 6 9 12 developer3348: 3 6 9 12 developer1350: 3 6 9 12 developer0874: 3 6 9 12 developer861: 3 6 9 12 developer191: 3 6 9 12 developer610: 3 6 9 12
developer1295: 3 6 9 12 developer385: 3 6 9 12 developer18118: 3 6 9 12 developer1063: 3 6 9 12 developer3589: 3 6 9 12 developer4558: 3 6 9 12 developer7470: 3 6 9 12 developer862: 3 6 9 12 developer805: 3 6 9 12 developer695: 3 6 9 12
Descriptive statistics about the ten most active developers
Project Descriptive statistics (# commits, # e-mails, # active periods, # periods in hierarchical part)
django Window sizes (months): 3 6 9 12
ffmpeg Window sizes (months): 3 6 9 12
gcc Window sizes (months): 3 6 9 12
git Window sizes (months): 3 6 9 12
llvm Window sizes (months): 3 6 9 12
owncloud Window sizes (months): 3 6 9 12
qemu Window sizes (months): 3 6 9 12
qt Window sizes (months): 3 6 9 12
uboot Window sizes (months): 3 6 9 12
wine Window sizes (months): 3 6 9 12
Project Descriptive statistics (# commits, # issue events, # active periods, # periods in hierarchical part)
angular Window sizes (months): 3 6 9 12
atom Window sizes (months): 3 6 9 12
bootstrap Window sizes (months): 3 6 9 12
electron Window sizes (months): 3 6 9 12
flutter Window sizes (months): 3 6 9 12
moby Window sizes (months): 3 6 9 12
nodejs Window sizes (months): 3 6 9 12
react Window sizes (months): 3 6 9 12
typescript Window sizes (months): 3 6 9 12
webpack Window sizes (months): 3 6 9 12

Ten random selected developers

django ffmpeg gcc git llvm owncloud qemu qt uboot wine
developer2076: 3 6 9 12 developer0792: 3 6 9 12 developer0338: 3 6 9 12 developer0856: 3 6 9 12 developer0089: 3 6 9 12 developer0037: 3 6 9 12 developer0806: 3 6 9 12 developer0005: 3 6 9 12 developer0700: 3 6 9 12 developer0237: 3 6 9 12
developer2608: 3 6 9 12 developer0905: 3 6 9 12 developer1314: 3 6 9 12 developer1200: 3 6 9 12 developer0447: 3 6 9 12 developer0472: 3 6 9 12 developer1170: 3 6 9 12 developer0232: 3 6 9 12 developer0805: 3 6 9 12 developer0984: 3 6 9 12
developer3491: 3 6 9 12 developer0957: 3 6 9 12 developer1316: 3 6 9 12 developer1998: 3 6 9 12 developer2881: 3 6 9 12 developer0480: 3 6 9 12 developer1174: 3 6 9 12 developer0407: 3 6 9 12 developer1279: 3 6 9 12 developer2258: 3 6 9 12
developer3982: 3 6 9 12 developer1397: 3 6 9 12 developer2449: 3 6 9 12 developer2214: 3 6 9 12 developer3100: 3 6 9 12 developer0794: 3 6 9 12 developer3236: 3 6 9 12 developer0410: 3 6 9 12 developer3210: 3 6 9 12 developer2656: 3 6 9 12
developer4003: 3 6 9 12 developer1609: 3 6 9 12 developer3447: 3 6 9 12 developer3731: 3 6 9 12 developer3260: 3 6 9 12 developer0990: 3 6 9 12 developer3941: 3 6 9 12 developer0436: 3 6 9 12 developer4441: 3 6 9 12 developer2884: 3 6 9 12
developer4299: 3 6 9 12 developer1696: 3 6 9 12 developer3819: 3 6 9 12 developer3798: 3 6 9 12 developer3826: 3 6 9 12 developer1454: 3 6 9 12 developer4350: 3 6 9 12 developer0495: 3 6 9 12 developer4603: 3 6 9 12 developer2897: 3 6 9 12
developer4874: 3 6 9 12 developer2569: 3 6 9 12 developer6311: 3 6 9 12 developer5528: 3 6 9 12 developer4519: 3 6 9 12 developer1471: 3 6 9 12 developer4850: 3 6 9 12 developer0656: 3 6 9 12 developer5231: 3 6 9 12 developer3206: 3 6 9 12
developer5190: 3 6 9 12 developer4061: 3 6 9 12 developer7158: 3 6 9 12 developer5761: 3 6 9 12 developer4525: 3 6 9 12 developer1669: 3 6 9 12 developer5225: 3 6 9 12 developer0871: 3 6 9 12 developer6331: 3 6 9 12 developer3757: 3 6 9 12
developer5452: 3 6 9 12 developer5382: 3 6 9 12 developer7826: 3 6 9 12 developer7134: 3 6 9 12 developer5359: 3 6 9 12 developer1832: 3 6 9 12 developer6542: 3 6 9 12 developer1159: 3 6 9 12 developer6721: 3 6 9 12 developer3856: 3 6 9 12
developer5544: 3 6 9 12 developer5918: 3 6 9 12 developer8926: 3 6 9 12 developer7931: 3 6 9 12 developer5628: 3 6 9 12 NA developer6562: 3 6 9 12 developer1595: 3 6 9 12 developer6835: 3 6 9 12 developer4059: 3 6 9 12
angular atom bootstrap electron flutter moby nodejs react typescript webpack
developer01810: 3 6 9 12 developer01314: 3 6 9 12 developer00052: 3 6 9 12 developer00345: 3 6 9 12 developer00834: 3 6 9 12 developer00520: 3 6 9 12 developer02070: 3 6 9 12 developer01995: 3 6 9 12 developer01897: 3 6 9 12 developer00699: 3 6 9 12
developer03044: 3 6 9 NA developer03082: 3 6 9 12 developer00596: 3 6 NA 12 developer01019: 3 6 9 12 developer01190: 3 6 9 12 developer01205: 3 6 9 12 developer03903: 3 6 9 12 developer04642: 3 6 NA NA developer01954: 3 6 9 12 developer00761: 3 6 9 12
developer04394: 3 6 9 12 developer03378: 3 6 NA NA developer02035: 3 6 9 12 developer03179: 3 6 9 12 developer01460: 3 6 9 12 developer05976: 3 6 9 12 developer04135: 3 6 9 12 developer08506: 3 6 9 12 developer03460: 3 6 9 12 developer01931: 3 6 9 12
developer08000: 3 6 9 12 developer04765: 3 6 9 12 developer03341: 3 6 9 12 developer03697: 3 6 9 12 developer02448: 3 6 9 12 developer06669: 3 6 9 12 developer04612: 3 6 9 12 developer08723: 3 6 9 12 developer04746: 3 6 9 12 developer02047: 3 6 9 12
developer09083: NA 6 9 12 developer05177: 3 6 9 12 developer04594: 3 6 9 12 developer09500: 3 6 9 12 developer03806: 3 6 9 12 developer07511: 3 6 9 12 developer05057: 3 6 9 12 developer11302: 3 6 9 12 developer06010: 3 6 9 12 developer02063: 3 6 9 12
developer09576: 3 6 9 12 developer05378: 3 6 9 12 developer11846: 3 6 9 12 developer09515: 3 6 9 12 developer07539: 3 6 9 12 developer08194: 3 6 9 12 developer05505: 3 6 9 12 developer11959: 3 6 9 12 developer06807: 3 6 9 12 developer03470: 3 6 9 12
developer11278: 3 6 9 12 developer08192: 3 6 9 12 developer11995: 3 6 9 12 developer10516: 3 6 9 12 developer13683: 3 6 9 12 developer14198: 3 6 9 12 developer06219: 3 6 9 12 developer12487: 3 6 9 12 developer11393: 3 6 9 12 developer06110: 3 6 9 12
developer12088: 3 6 9 12 developer14772: 3 6 9 12 developer13221: 3 6 9 12 developer10553: 3 6 9 12 developer15685: 3 6 9 12 developer15547: 3 6 9 12 developer06269: NA 6 9 12 developer13012: 3 6 9 12 developer14082: 3 6 9 12 developer07001: 3 6 9 12
developer13205: 3 6 9 12 developer18507: 3 6 9 12 developer16313: 3 6 9 12 developer10829: 3 6 9 12 developer20146: 3 6 9 12 developer21523: 3 6 9 12 developer10859: 3 6 9 12 developer13280: 3 6 9 12 developer14697: 3 6 9 12 developer11599: 3 6 9 12
developer16302: 3 6 9 NA developer18529: 3 6 9 12 developer18227: 3 6 9 12 developer13214: 3 6 9 12 developer27386: 3 6 9 12 developer21859: 3 6 9 12 developer12627: 3 6 9 12 developer13413: 3 6 9 12 developer15077: 3 6 9 12 developer12018: 3 6 9 12
Descriptive statistics about the random selected developers
Project Descriptive statistics (# commits, # e-mails, # active periods, # periods in hierarchical part)
django Window sizes (months): 3 6 9 12
ffmpeg Window sizes (months): 3 6 9 12
gcc Window sizes (months): 3 6 9 12
git Window sizes (months): 3 6 9 12
llvm Window sizes (months): 3 6 9 12
owncloud Window sizes (months): 3 6 9 12
qemu Window sizes (months): 3 6 9 12
qt Window sizes (months): 3 6 9 12
uboot Window sizes (months): 3 6 9 12
wine Window sizes (months): 3 6 9 12
Project Descriptive statistics (# commits, # issue events, # active periods, # periods in hierarchical part)
angular Window sizes (months): 3 6 9 12
atom Window sizes (months): 3 6 9 12
bootstrap Window sizes (months): 3 6 9 12
electron Window sizes (months): 3 6 9 12
flutter Window sizes (months): 3 6 9 12
moby Window sizes (months): 3 6 9 12
nodejs Window sizes (months): 3 6 9 12
react Window sizes (months): 3 6 9 12
typescript Window sizes (months): 3 6 9 12
webpack Window sizes (months): 3 6 9 12

Movement (Heat map and trajectory in one plot)

Ten most active developers

django ffmpeg gcc git llvm owncloud qemu qt uboot wine
developer0237: 3 6 9 12 developer0761: 3 6 9 12 developer0592: 3 6 9 12 developer3614: 3 6 9 12 developer0500: 3 6 9 12 developer0137: 3 6 9 12 developer0176: 3 6 9 12 developer0546: 3 6 9 12 developer0156: 3 6 9 12 developer0136: 3 6 9 12
developer0499: 3 6 9 12 developer0967: 3 6 9 12 developer3155: 3 6 9 12 developer3663: 3 6 9 12 developer1013: 3 6 9 12 developer0186: 3 6 9 12 developer0483: 3 6 9 12 developer0856: 3 6 9 12 developer2345: 3 6 9 12 developer0354: 3 6 9 12
developer0605: 3 6 9 12 developer1253: 3 6 9 12 developer3676: 3 6 9 12 developer3888: 3 6 9 12 developer1134: 3 6 9 12 developer0264: 3 6 9 12 developer0637: 3 6 9 12 developer0864: 3 6 9 12 developer4329: 3 6 9 12 developer0954: 3 6 9 12
developer2256: 3 6 9 12 developer2271: 3 6 9 12 developer4013: 3 6 9 12 developer4125: 3 6 9 12 developer1610: 3 6 9 12 developer0367: 3 6 9 12 developer0827: 3 6 9 12 developer1139: 3 6 9 12 developer4694: 3 6 9 12 developer1072: 3 6 9 12
developer2282: 3 6 9 12 developer2285: 3 6 9 12 developer4382: 3 6 9 12 developer4245: 3 6 9 12 developer1676: 3 6 9 12 developer0553: 3 6 9 12 developer1836: 3 6 9 12 developer1288: 3 6 9 12 developer6192: 3 6 9 12 developer1147: 3 6 9 12
developer2802: 3 6 9 12 developer3591: 3 6 9 12 developer4437: 3 6 9 12 developer4428: 3 6 9 12 developer1719: 3 6 9 12 developer0779: 3 6 9 12 developer2713: 3 6 9 12 developer1371: 3 6 9 12 developer6416: 3 6 9 12 developer2380: 3 6 9 12
developer3125: 3 6 9 12 developer3618: 3 6 9 12 developer4653: 3 6 9 12 developer4901: 3 6 9 12 developer2810: 3 6 9 12 developer0940: 3 6 9 12 developer4800: 3 6 9 12 developer1386: 3 6 9 12 developer6555: 3 6 9 12 developer2565: 3 6 9 12
developer3158: 3 6 9 12 developer3658: 3 6 9 12 developer6072: 3 6 9 12 developer5460: 3 6 9 12 developer4165: 3 6 9 12 developer1492: 3 6 9 12 developer4834: 3 6 9 12 developer1474: 3 6 9 12 developer6559: 3 6 9 12 developer3547: 3 6 9 12
developer4488: 3 6 9 12 developer4449: 3 6 9 12 developer7295: 3 6 9 12 developer5631: 3 6 9 12 developer4638: 3 6 9 12 developer1743: 3 6 9 12 developer4959: 3 6 9 12 developer1553: 3 6 9 12 developer6976: 3 6 9 12 developer3872: 3 6 9 12
developer5083: 3 6 9 12 developer4564: 3 6 9 12 developer7328: 3 6 9 12 developer8741: 3 6 9 12 developer5561: 3 6 9 12 developer1838: 3 6 9 12 developer5918: 3 6 9 12 developer1592: 3 6 9 12 developer7507: 3 6 9 12 developer3915: 3 6 9 12
angular atom bootstrap electron flutter moby nodejs react typescript webpack
developer0000: 3 6 9 12 developer000: 3 6 9 12 developer00000: 3 6 9 12 developer0001: 3 6 9 12 developer0000: 3 6 9 12 developer0026: 3 6 9 12 developer0046: 3 6 9 12 developer000: 3 6 9 12 developer005: 3 6 9 12 developer000: 3 6 9 12
developer0001: 3 6 9 12 developer004: 3 6 9 12 developer00156: 3 6 9 12 developer0002: 3 6 9 12 developer0002: 3 6 9 12 developer0029: 3 6 9 12 developer0056: 3 6 9 12 developer011: 3 6 9 12 developer008: 3 6 9 12 developer001: 3 6 9 12
developer0036: 3 6 9 12 developer017: 3 6 9 12 developer00169: 3 6 9 12 developer0010: 3 6 9 12 developer0030: 3 6 9 12 developer0055: 3 6 9 12 developer0204: 3 6 9 12 developer043: 3 6 9 12 developer009: 3 6 9 12 developer096: 3 6 9 12
developer0050: 3 6 9 12 developer023: 3 6 9 12 developer00172: 3 6 9 12 developer0151: 3 6 9 12 developer0162: 3 6 9 12 developer0222: 3 6 9 12 developer0618: 3 6 9 12 developer061: 3 6 9 12 developer020: 3 6 9 12 developer153: 3 6 9 12
developer0069: 3 6 9 12 developer064: 3 6 9 12 developer00219: 3 6 9 12 developer0235: 3 6 9 12 developer0370: 3 6 9 12 developer0230: 3 6 9 12 developer0624: 3 6 9 12 developer065: 3 6 9 12 developer036: 3 6 9 12 developer308: 3 6 9 12
developer0081: 3 6 9 12 developer130: 3 6 9 12 developer00362: 3 6 9 12 developer0310: 3 6 9 12 developer0499: 3 6 9 12 developer0252: 3 6 9 12 developer0646: 3 6 9 12 developer111: 3 6 9 12 developer046: 3 6 9 12 developer358: 3 6 9 12
developer0089: 3 6 9 12 developer133: 3 6 9 12 developer00364: 3 6 9 12 developer0570: 3 6 9 12 developer0632: 3 6 9 12 developer0276: 3 6 9 12 developer0734: 3 6 9 12 developer293: 3 6 9 12 developer139: 3 6 9 12 developer359: 3 6 9 12
developer0100: 3 6 9 12 developer136: 3 6 9 12 developer00630: 3 6 9 12 developer0622: 3 6 9 12 developer1457: 3 6 9 12 developer1230: 3 6 9 12 developer0744: 3 6 9 12 developer476: 3 6 9 12 developer140: 3 6 9 12 developer521: 3 6 9 12
developer0187: 3 6 9 12 developer366: 3 6 9 12 developer00811: 3 6 9 12 developer0635: 3 6 9 12 developer3348: 3 6 9 12 developer1350: 3 6 9 12 developer0874: 3 6 9 12 developer861: 3 6 9 12 developer191: 3 6 9 12 developer610: 3 6 9 12
developer1295: 3 6 9 12 developer385: 3 6 9 12 developer18118: 3 6 9 12 developer1063: 3 6 9 12 developer3589: 3 6 9 12 developer4558: 3 6 9 12 developer7470: 3 6 9 12 developer862: 3 6 9 12 developer805: 3 6 9 12 developer695: 3 6 9 12

Ten random selected developers

django ffmpeg gcc git llvm owncloud qemu qt uboot wine
developer2076: 3 6 9 12 developer0792: 3 6 9 12 developer0338: 3 6 9 12 developer0856: 3 6 9 12 developer0089: 3 6 9 12 developer0037: 3 6 9 12 developer0806: 3 6 9 12 developer0005: 3 6 9 12 developer0700: 3 6 9 12 developer0237: 3 6 9 12
developer2608: 3 6 9 12 developer0905: 3 6 9 12 developer1314: 3 6 9 12 developer1200: 3 6 9 12 developer0447: 3 6 9 12 developer0472: 3 6 9 12 developer1170: 3 6 9 12 developer0232: 3 6 9 12 developer0805: 3 6 9 12 developer0984: 3 6 9 12
developer3491: 3 6 9 12 developer0957: 3 6 9 12 developer1316: 3 6 9 12 developer1998: 3 6 9 12 developer2881: 3 6 9 12 developer0480: 3 6 9 12 developer1174: 3 6 9 12 developer0407: 3 6 9 12 developer1279: 3 6 9 12 developer2258: 3 6 9 12
developer3982: 3 6 9 12 developer1397: 3 6 9 12 developer2449: 3 6 9 12 developer2214: 3 6 9 12 developer3100: 3 6 9 12 developer0794: 3 6 9 12 developer3236: 3 6 9 12 developer0410: 3 6 9 12 developer3210: 3 6 9 12 developer2656: 3 6 9 12
developer4003: 3 6 9 12 developer1609: 3 6 9 12 developer3447: 3 6 9 12 developer3731: 3 6 9 12 developer3260: 3 6 9 12 developer0990: 3 6 9 12 developer3941: 3 6 9 12 developer0436: 3 6 9 12 developer4441: 3 6 9 12 developer2884: 3 6 9 12
developer4299: 3 6 9 12 developer1696: 3 6 9 12 developer3819: 3 6 9 12 developer3798: 3 6 9 12 developer3826: 3 6 9 12 developer1454: 3 6 9 12 developer4350: 3 6 9 12 developer0495: 3 6 9 12 developer4603: 3 6 9 12 developer2897: 3 6 9 12
developer4874: 3 6 9 12 developer2569: 3 6 9 12 developer6311: 3 6 9 12 developer5528: 3 6 9 12 developer4519: 3 6 9 12 developer1471: 3 6 9 12 developer4850: 3 6 9 12 developer0656: 3 6 9 12 developer5231: 3 6 9 12 developer3206: 3 6 9 12
developer5190: 3 6 9 12 developer4061: 3 6 9 12 developer7158: 3 6 9 12 developer5761: 3 6 9 12 developer4525: 3 6 9 12 developer1669: 3 6 9 12 developer5225: 3 6 9 12 developer0871: 3 6 9 12 developer6331: 3 6 9 12 developer3757: 3 6 9 12
developer5452: 3 6 9 12 developer5382: 3 6 9 12 developer7826: 3 6 9 12 developer7134: 3 6 9 12 developer5359: 3 6 9 12 developer1832: 3 6 9 12 developer6542: 3 6 9 12 developer1159: 3 6 9 12 developer6721: 3 6 9 12 developer3856: 3 6 9 12
developer5544: 3 6 9 12 developer5918: 3 6 9 12 developer8926: 3 6 9 12 developer7931: 3 6 9 12 developer5628: 3 6 9 12 NA developer6562: 3 6 9 12 developer1595: 3 6 9 12 developer6835: 3 6 9 12 developer4059: 3 6 9 12
angular atom bootstrap electron flutter moby nodejs react typescript webpack
developer01810: 3 6 9 12 developer01314: 3 6 9 12 developer00052: 3 6 9 12 developer00345: 3 6 9 12 developer00834: 3 6 9 12 developer00520: 3 6 9 12 developer02070: 3 6 9 12 developer01995: 3 6 9 12 developer01897: 3 6 9 12 developer00699: 3 6 9 12
developer03044: 3 6 9 NA developer03082: 3 6 9 12 developer00596: 3 6 NA 12 developer01019: 3 6 9 12 developer01190: 3 6 9 12 developer01205: 3 6 9 12 developer03903: 3 6 9 12 developer04642: 3 6 NA NA developer01954: 3 6 9 12 developer00761: 3 6 9 12
developer04394: 3 6 9 12 developer03378: 3 6 NA NA developer02035: 3 6 9 12 developer03179: 3 6 9 12 developer01460: 3 6 9 12 developer05976: 3 6 9 12 developer04135: 3 6 9 12 developer08506: 3 6 9 12 developer03460: 3 6 9 12 developer01931: 3 6 9 12
developer08000: 3 6 9 12 developer04765: 3 6 9 12 developer03341: 3 6 9 12 developer03697: 3 6 9 12 developer02448: 3 6 9 12 developer06669: 3 6 9 12 developer04612: 3 6 9 12 developer08723: 3 6 9 12 developer04746: 3 6 9 12 developer02047: 3 6 9 12
developer09083: NA 6 9 12 developer05177: 3 6 9 12 developer04594: 3 6 9 12 developer09500: 3 6 9 12 developer03806: 3 6 9 12 developer07511: 3 6 9 12 developer05057: 3 6 9 12 developer11302: 3 6 9 12 developer06010: 3 6 9 12 developer02063: 3 6 9 12
developer09576: 3 6 9 12 developer05378: 3 6 9 12 developer11846: 3 6 9 12 developer09515: 3 6 9 12 developer07539: 3 6 9 12 developer08194: 3 6 9 12 developer05505: 3 6 9 12 developer11959: 3 6 9 12 developer06807: 3 6 9 12 developer03470: 3 6 9 12
developer11278: 3 6 9 12 developer08192: 3 6 9 12 developer11995: 3 6 9 12 developer10516: 3 6 9 12 developer13683: 3 6 9 12 developer14198: 3 6 9 12 developer06219: 3 6 9 12 developer12487: 3 6 9 12 developer11393: 3 6 9 12 developer06110: 3 6 9 12
developer12088: 3 6 9 12 developer14772: 3 6 9 12 developer13221: 3 6 9 12 developer10553: 3 6 9 12 developer15685: 3 6 9 12 developer15547: 3 6 9 12 developer06269: NA 6 9 12 developer13012: 3 6 9 12 developer14082: 3 6 9 12 developer07001: 3 6 9 12
